- Přivaření na ocelové pracny nebo trny, které jsou zacementovány ve zdivu.
- Kotevní pracny z metriálu 11373 umístěné 500 - 700 mm od sebe a přivařené na rám mříže koutovým popř. průvarovým svárem.
- Zacementování - chemické hmoždinky HILTI typu HY 50-9/50755 s vysokou odolností proti vytržení.
Návod na obsluhu a údržbu shrnovacích mříží
![]() |
|
SVĚTLÝ ROZMĚR OTVORU (ŠÍŘKA) A [mm] |
SHRNUTÝ STAV MŘÍŽE B [mm] |
POČET PRUTŮ
|
|---|---|---|
| 800 mm | 150 mm | 6 |
| 900 mm | 150 mm | 6 |
| 1000 mm | 175 mm | 7 |
| 1100 mm | 200 mm | 8 |
| 1200 mm | 220 mm | 9 |
| 1300 mm | 220 mm | 9 |
| 1400 mm | 240 mm | 10 |
| 1500 mm | 270 mm | 11 |
| 1600 mm | 270 mm | 11 |
| 1700 mm | 290 mm | 12 |
| 1800 mm | 310 mm | 13 |
| 1900 mm | 330 mm | 14 |
| 2000 mm | 330 mm | 14 |
![]() |
|
SVĚTLÝ ROZMĚR OTVORU (ŠÍŘKA) |
SHRNUTÝ STAV MŘÍŽE |
POČET PRUTŮ |
CELKOVÝ ROZMĚR |
||
|---|---|---|---|---|---|
| A [mm] | B [mm] | B1 [mm] | B | B1 | C [mm] |
| 800 | 100 | 120 | 3 | 3 | 1020 |
| 900 | 120 | 120 | 4 | 4 | 1140 |
| 1000 | 120 | 150 | 4 | 5 | 1270 |
| 1100 | 150 | 150 | 5 | 5 | 1400 |
| 1200 | 150 | 170 | 5 | 6 | 1520 |
| 1300 | 170 | 170 | 6 | 6 | 1640 |
| 1400 | 170 | 190 | 6 | 7 | 1760 |
| 1500 | 190 | 190 | 7 | 7 | 1880 |
| 1600 | 190 | 190 | 7 | 7 | 1980 |
| 1700 | 190 | 210 | 7 | 8 | 2100 |
| 1800 | 210 | 210 | 8 | 8 | 2220 |
| 1900 | 210 | 230 | 8 | 9 | 2340 |
| 2000 | 230 | 230 | 9 | 9 | 2460 |
| 2100 | 230 | 230 | 9 | 9 | 2560 |
| 2200 | 320 | 250 | 9 | 10 | 2680 |
| 2300 | 250 | 250 | 10 | 10 | 2800 |
| 2400 | 250 | 270 | 10 | 11 | 2920 |
| 2500 | 270 | 270 | 11 | 11 | 3040 |
| 2600 | 270 | 290 | 11 | 12 | 3160 |
| 2700 | 270 | 290 | 11 | 12 | 3260 |
| 2800 | 290 | 290 | 12 | 12 | 3380 |
| 2900 | 290 | 310 | 12 | 13 | 3500 |
| 3000 | 310 | 310 | 13 | 13 | 3620 |
| 3100 | 310 | 330 | 13 | 14 | 3740 |
| 3200 | 310 | 330 | 13 | 14 | 3840 |
| 3300 | 330 | 330 | 14 | 14 | 3960 |
| Větší světlý rozměr je nutno počítat individuálně na přání zákazníka. |
![]() |
|
SVĚTLÝ ROZMĚR OTVORU (ŠÍŘKA) |
SHRNUTÝ STAV MŘÍŽE |
POČET PRUTŮ |
||
|---|---|---|---|---|
| A | B | B1 | B | B1 |
| 800 mm | 100 mm | 100 mm | 3 | 3 |
| 900 mm | 100 mm | 100 mm | 3 | 3 |
| 1000 mm | 100 mm | 100 mm | 3 | 4 |
| 1100 mm | 115 mm | 115 mm | 4 | 4 |
| 1200 mm | 115 mm | 115 mm | 4 | 4 |
| 1300 mm | 135 mm | 135 mm | 5 | 5 |
| 1400 mm | 135 mm | 135 mm | 5 | 5 |
| 1500 mm | 135 mm | 135 mm | 5 | 5 |
| 1600 mm | 150 mm | 150 mm | 6 | 6 |
| 1700 mm | 150 mm | 150 mm | 6 | 6 |
| 1800 mm | 150 mm | 150 mm | 6 | 6 |
| 2000 mm | 175 mm | 175 mm | 7 | 7 |
| 2100 mm | 175 mm | 175 mm | 7 | 7 |
| 2200 mm | 200 mm | 200 mm | 8 | 8 |
| 2300 mm | 200 mm | 200 mm | 8 | 8 |
| 2300 mm | 200 mm | 200 mm | 8 | 8 |
| 2400 mm | 220 mm | 220 mm | 9 | 9 |
| 2500 mm | 220 mm | 220 mm | 9 | 9 |
| 2600 mm | 220 mm | 220 mm | 9 | 9 |
| 2700 mm | 240 mm | 240 mm | 10 | 10 |
| 2800 mm | 240 mm | 240 mm | 10 | 10 |
| 2900 mm | 240 mm | 240 mm | 10 | 10 |
| 3000 mm | 270 mm | 270 mm | 11 | 11 |
| 3100 mm | 270 mm | 270 mm | 11 | 11 |
| 3200 mm | 270 mm | 270 mm | 11 | 11 |
| 3300 mm | 290 mm | 290 mm | 12 | 12 |
| 3400 mm | 290 mm | 290 mm | 12 | 12 |
| 3500 mm | 290 mm | 290 mm | 12 | 12 |
| 3600 mm | 310 mm | 310 mm | 13 | 13 |
| 3700 mm | 310 mm | 310 mm | 13 | 13 |
| 3800 mm | 330 mm | 330 mm | 14 | 14 |
| 3900 mm | 330 mm | 330 mm | 14 | 14 |
| 4000 mm | 330 mm | 330 mm | 14 | 14 |
![]() |
|
SVĚTLÝ ROZMĚR OTVORU (ŠÍŘKA) A |
SHRNUTÝ STAV MŘÍŽE B |
POČET PRUTŮ |
CELKOVÝ ROZMĚR C |
|---|---|---|---|
| 800 mm | 180 mm | 7 | 1000 mm |
| 900 mm | 195 mm | 8 | 1145 mm |
| 1000 mm | 220 mm | 9 | 1270 mm |
| 1100 mm | 220 mm | 9 | 1350 mm |
| 1200 mm | 240 mm | 10 | 1480 mm |
| 1300 mm | 270 mm | 11 | 1610 mm |
| 1400 mm | 290 mm | 12 | 1730 mm |
| 1500 mm | 310 mm | 13 | 1850 mm |
| 1600 mm | 330 mm | 14 | 1970 mm |
| 1700 mm | 330 mm | 14 | 2070 mm |
| Větší světlý rozměr je nutno počítat individuálně na přání zákazníka. |
Cenová kalkulace na rolovací mříže a vrata. Kalkulaci Vám provedeme na základě Vámi zadané specifikace.
Doplnit podrobnostiMALKOL CZO, spol.s r.o. je tradiční výrobce se specializací na rolovací vrata a mříže, vjezdové a posuvné brány a zakázkovou kovovýrobu.
VÍCE O FIRMĚMALKOL CZO s.r.o.
Bušovice 4
338 24 Břasy
IČ: 14703700
DIČ: CZ14703700
Tel.: +420 371 781 299
e-mail: obchodkovo@malkol.cz
www.malkol.cz